Instroom misdrijfzaken
2018 2019 2020 2021 2022
Aantal geseponeerde zaken in voorfase
vanwege gebrek aan bewijs*
34.200 5.800
Instroom totaal nieuw en herinstroom 180.700 200.500 187.400 179.300 187.600
waarvan herinstroom opnieuw te beoordelen 10.900 11.900 10.500 9.900 8.000
waarvan instroom in eerste aanleg 169.800 188.600 176.800 169.400 179.600
Waarvan door
Politie 154.700 175.000 163.500 156.900 168.800
KMAR 4.200 3.900 3.600 3.300 4.200
BOD/overig 6.700 6.100 5.800 6.000 4.800
CJIB (verzet tegen strafbeschikkingen) 4.200 3.600 3.900 3.200 1.800
waarvan vanwege verzet verdachte 2.300 1.700 2.100 2.600 1.500
waarvan niet executeerbaar 1.900 1.900 1.800 600 300
Waarvan
Meerderjarig 153.700 169.400 158.800 151.000 163.200
Minderjarig 11.900 15.500 13.500 13.700 12.700
Rechtspersonen 3.900 3.700 3.800 4.700 3.700
Waarvan
Eenvoudige misdrijven 26.800 27.000 27.800 25.500 43.100
Interventiezaken 113.700 128.000 118.300 111.200 106.400
Onderzoekszaken 21.200 25.700 22.172 23.300 22.600
Ondermijningszaken 8.100 7.900 8.500 9.400 7.500
Waarvan
Via ZSM 104.800 129.300 122.800 123.400 132.300
Niet-ZSM 65.000 59.200 54.000 46.000 47.300
Waarvan prioritaire delicten
Cybercrime 310  390 480 570 370
Ernstige zeden 2.300 2.400 2.260 2.580 2.580
Horizontale fraude 3.260 4.170 4.060 5.550 4.140
Huiselijk geweld 8.310 10.450 10.200 9.150 8.870
Jihadisme & terrorisme 90 90 20 20 25
Kinderporno 310 330 340 360 320
Mensenhandel 140 150 190 240 210
Mensensmokkel 150 230 250 260 320
Witwassen 2.358 3.632 4.354 5.820 4.350
Aantal strafzaken met één of meer slachtoffers 98.100 115.700 104.300 98.600 95.800

* Sinds 1 januari 2019 is het registratiebeleid voor sepotbeslissingen van het OM veranderd. Tot 2019 werd een deel van de sepotbeslissingen vastgelegd in het politiesysteem BOSZ. Vanaf 2019 worden alle sepotbeslissingen in een OM-systeem vastgelegd. Alle sepotbeslissingen maken daarom vanaf 2019 onderdeel uit van de reguliere instroom en uitstroom in misdrijfzaken.

Uitstroom misdrijfzaken
2018 2019 2020 2021 2022
Totaal aantal uitgestroomde zaken 185.500 199.500 180.100 182.800 186.800
Waarvan
Eenvoudige misdrijven 27.900 26.300 23.700 26.500 38.300
Interventiezaken 125.000 138.200 124.800 122.100 115.400
Onderzoekszaken 21.000 25.400 23.000 24.000 23.400
Ondermijningszaken 9.200 9.800 9.800 10.200 9.700
Zelfstandig afgedaan door het OM 88.500 104.300 104.100 102.700 107.000
Waarvan
Onvoorwaardelijk sepot 39.900 57.200 58.400 57.700 58.000
Waarvan
Beleid 16.000 12.500 15.300 13.500 15.400
Technisch 21.000 41.400 39.700 40.000 39.100
Administratief 2.900 3.300 3.400 4.200 3.500
Strafbeschikking 32.300 33.000 31.000 32.000 36.800
Transactie 5.600 3.900 2.400 2.200 1.800
Voorwaardelijk sepot 8.800 9.100 11.800 10.200 10.000
Voegen 1.300 600 200 100
Administratief beëindigd 600 500 300 500 400
Afgedaan door de rechter na dagvaarding of oproeping
Uitstroom met een eindvonnis 97.000 95.200 76.000 80.000 79.800
Waarvan
Meervoudige kamer 14.000 13.300 11.500 12.200 11.800
Politierechter 78.600 77.400 60.900 63.800 64.300
Kinderrechter 4.400 4.500 3.600 4.000 3.700
Waarvan
Strafoplegging 77.200 75.600 58.500 60.800 61.300
Schuldig zonder straf 1.800 1.800 1.500 1.700 1.500
Vrijspraak 8.000 6.900 5.100 6.000 5.400
OM niet ontvankelijk 400 500 300 400 400
Ter terechtzitting gevoegd 9.000 10.100 10.100 10.600 10.700
Overige uitspraken 600 600 500 500 500
Geslaagde strafrechtelijke interventies 152.000 146.600 130.800 131.100 137.500
Interventiepercentage 82% 73% 73% 72% 74%
Doorlooptijden
2018 2019 2020 2021 2022
Eenvoudige misdrijfzaken
Waarvan
Instroom-afdoening OM in dagen 303 200 241 361 342
Waarvan % binnen 90 dagen 80% 78% 68% 52% 67%
Instroom - afdoening ZM in dagen 209 204 291 335 348
Waarvan % binnen 180 dagen 72% 72% 46% 32% 35%
Interventie misdrijfzaken
Instroom-afdoening OM in dagen 205 123 131 152 125
Waarvan % binnen 90 dagen 77% 81% 76% 75% 76%
Instroom - afdoening ZM in dagen 225 225 237 254 244
Waarvan % binnen 180 dagen 65% 65% 60% 60% 62%
Interventie misdrijfzaken via ZSM
instroom - afdoening ZM in dagen 146 71 85 87 86
Waarvan % binnen 90 dagen 77% 86% 81% 80% 80%
instroom - afdoening ZM in dagen 189 190 209 223 216
Waarvan % binnen 180 dagen 72% 71% 64% 64% 65%
Onderzoekszaken
Instroom - afdoening ZM in dagen 199 196 211 237 224
Ondermijningszaken
Instroom - afdoening ZM in dagen 587 612 593 631 650
Hoger beroep misdrijfzaken
Instroom - afdoening ZM in dagen 319 354 376 571 381
Afpakken
2018 2019 2020 2021 2022
Aantal ingestelde ontnemingsvorderingen 2.200 1.800 1.150 1.460 1.100
Waarvan
Toewijzing vordering ontneming 970 790 490 580 420
Gedeeltelijke toewijzing vordering ontneming 680 590 390 480 430
Afwijzing vordering ontneming 560 430 270 400 250
Gerealiseerde incasso afpakgelden in miljoen euro’s 171 262 85 291 105
Gerealiseerde waarde van beslag in miljoen euro’s 401 258 303 368 246
Instroom overtredingszaken
2018 2019 2020 2021 2022
Instroom schuldvaststelling 194.000 320.100 443.900 285.900
Waarna uitstroom als CJIB-strafbeschikking 113.200 229.200 93.100
Instroom totaal nieuw en herinstroom 124.529 133.300 151.200 163.000 126.500
Waarvan herinstroom opnieuw te beoordelen 12.729 9.600 7.700 10.400 5.700
Waarvan instroom in eerste aanleg 111.800 123.700 143.500 152.600 120.800
Waarvan door
Politie 55.000 59.600 68.700 78.900 69.900
KMAR 1.400 1.300 1.200 1.400 1.600
BOD/overig 21.100 22.400 16.000 25.900 26.400
CJIB strafbeschikkingen 34.300 40.400 54.500 46.400 22.900
Waarvan
Vanwege verzet verdachte 11.900 17.000 17.000 25.700 18.300
Niet executeerbaar 22.400 23.400 38.200 20.700 4.600
Waarvan
Meerderjarig 94.400 104.900 121.800 126.400 99.600
Minderjarig 12.400 11.600 18.000 17.800 14.800
Rechtspersonen 4.900 7.400 3.500 8.400 6.400
Uitstroom overtredingszaken
2018 2019 2020 2021

2022

Totaal aantal uitgestroomde zaken 134.100 122.600 116.300 155.800 139.100
Zelfstandig afgedaan door OM 76.600 61.700 88.200 104.300 84.500
Waarvan
Onvoorwaardelijk sepot 39.800 27.500 45.400 50.600 40.000
Waarvan
Beleid 11.800 8.200 19.500 19.200 17.900
Technisch 27.100 18.200 23.800 30.000 21.300
Adminstratief 1.000 1.200 2.100 1.400 800
Strafbeschikking 35.400 32.800 41.900 53.000 43.900
Transactie 700 500 500 300 300
Voorwaardelijk sepot 500 600 300 300 300
Voegen 10 100 0 0 0
Administratief afgedaan 200 100 100 100 0
Afgedaan door de kantonrechter
na dagvaarding of oproeping
57.500 60.900 28.100 51.500 54.600
Waarvan
Strafoplegging 50.600 54.000 24.700 43.700 45.700
Schuldig zonder straf

2.100

2.500 1.400 4.600 5.300
Vrijspraak 3.400 2.900 1.500 2.400 2.700
OM niet ontvankelijk 835 800 150 300 200
Ter terechtzitting gevoegd 100 100 50 100 200
Overige uitspraken 250 600 300 400 500
Geslaagde strafrechtelijke interventies 101.210 98.800 88.350 121.200 113.600
Interventiepercentage 75% 81% 76% 78% 82%
Hoger beroep misdrijven en overtredingen
2018 2019 2020 2021 2022
Instroom rechtbank- + kantonappèllen
Instroom ingestelde appèllen 19.000 16.000 14.800 15.100 13.800
Ingetrokken appellen / afgevoerde appèllen 2.700 2.600 1.900 2.500 2.200
Uitstroom eindarresten 15.280 17.180 11.250 14.230 12.760
Kantonappèllen 2.100 2.400 1.600 1.500 1.100
Standaard zaken 7.300 8.800 5.800 8.800 7.300
Maatwerk zaken 5.400 5.500 3.600 3.600 4.000
Megazaken 80 80 50 30 60
Aantal verdachten megazaak 400 400 200 300 300
Beschikkingen
Art 12 Sv 2.100 2.000 2.300 2.400 2.800
Appèl gevangenhouding 2.200 2.300 1.900 2.100 2.000
Verzoekschriften ex art. 89/591 2.700 2.800 1.600 1.800 1.700
Overig 2.900 2.000 2.300 2.100 1.800
Ingestelde cassaties door OM 80 80 50 60 63
WAHV-beroepen
2018 2019 2020 2021 2022
Ingestelde beroepen op de OvJ 410.800 406.000 339.200 335.900 413.300
Ingestelde beroepen op de kantonrechter 41.000 32.500 40.500 46.200 50.200
Beoordeelde beroepen op de OvJ 430.300 375.200 335.800 346.300 368.500
Beoordeelde beroepen door de kantonrechter 42.000 34.000 36.600 40.000 40.900
Hoger beroep Mulderzaken
Instroom 3.900 3.600 3.000 3.000
Uitstroom 3.600 3.400 3.000 2.900